заказать звонок
+7 (3952) 58-00-99
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И ДОГОВОРНЫХ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ с 01.01.2016г.
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Цена руб. с НДС |
| 1 | АРЕНДА | ||
| 1.1 | Аренда площадей: - административные помещения (офис) | 1 м2/месяц | 350-500 |
| - бытовые отапливаемые помещения для кладовщиков | 1 м2/месяц | 225 | |
| - закрытые склады (неотапливаемые) | 1 м2/месяц | 118 | |
| - открытые склады | 1 м2/месяц | 60 | |
| 2 | ХРАНЕНИЕ | ||
| 2.1 | Прочих товаров: - открытые склады | 1 м2/сутки | 7,67 |
| 2.2 | Металл, стекло, цемент, ЖБИ: - открытые склады | 1тонна/сутки | 7,67 |
| 2.4 | Автомобиля грузового без прицепа | 1 сутки | 250 |
| 2.5 | Автомобиля грузового с прицепом, спец. техника | 1 сутки | 350 |
| 2.6 | Вагона: - порожнего | 1 сутки | 100 |
| 3 | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ* | ||
| 3.1 | Выгрузка или погрузка: - металла из автомашины | 1 тонна | 135 |
| - прочих ТМЦ из автомашины | по договоренности | ||
| - выгрузка вагона, п/вагона, платформы | 1 вагон | 9450 | |
| - контейнер 3 фут; 5 фут. | 1 контейнер | 3500 | |
| - контейнер 20 фут; 24 фут; 30 фут | 1 контейнер | 6000 | |
| - контейнер 40 фут. Вес брутто 27 тонн | 1 контейнер | 8000 | |
| 4 | ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ | ||
| 4.1 | Предоставление места под вагон (жд тупик) | вагон | 6200 |
| 5 | ПРОЧИЕ УСЛУГИ | ||
| 5.1 | Раскредитовка вагонов, контейнеров на Ж/Д станции | 1 ваг/конт. | 1180 |
| 5.7 | Резка металла | 1 рез./1 тонна | 700 |
| 6 | УСЛУГИ КОНТЕЙНЕРНОГО ТЕРМИНАЛА | ||
| 6.1 | Погрузо-разгрузочные работы с порожними контейнерами (одна операция): | ||
| - контейнер 20 тонн; 24 тонн | 1 контейнер | 150 | |
| - контейнер 40 тонн | 1 контейнер | 250 | |
| 6.2 | Погрузо-разгрузочные работы с гружёными контейнерами (одна операция): | ||
| - контейнер 20 тонн; 24 тонн | 1 контейнер | 275 | |
| - контейнер 40 тонн (вес брутто до 27тонн) | 1 контейнер | 450 | |
| 6.3 | Хранение порожнего контейнера: | ||
| - контейнер 20 тонн; 24 тонн | 1 сутки | 26 | |
| - контейнер 40 тонн | 1 сутки | 52 | |
| 6.4 | Хранение гружёного контейнера: | ||
| - контейнер 20 тонн; 24 тонн | 1 сутки | 150 | |
| - контейнер 40 тонн | 1 сутки | 250 |
Примечания:
Все тарифы носят справочный характер и указаны с НДС. Окончательный тариф зависит от объема хранения и сроков. Компания “Комплексный Промышленный Сервис” практикует индивидуальный подход к каждому Партнёру, поэтому мы рекомендуем Вам обратиться к нашим специалистам для расчёта индивидуальных тарифов и предварительного месячного бюджета по Вашему проекту.